Les Evaux – Onex
Prix, surfaces et plans
Pour télécharger les plans cliquez ci-dessous sur l’appartement souhaité puis sur « Télécharger ».
Les Evaux
Réf. | Étage | Pièces | Surface PPE | Prix | Parking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-A | Rez + 1er | 5 | 142 m2 | 1 | ||||||
02-B | Rez + 1er | 5 | 142 m2 | 1 | ||||||
03-C | Rez + 1er | 5 | 148 m2 | 2 | ||||||
04-D | Rez + 1er | 5 | 148 m2 | 2 | ||||||
05-E | Attique | 5 | 135 m2 | 2 | ||||||
06-F | Attique | 5 | 135 m2 | 2 | ||||||
1 à 2 places de parking en sous-sol sont prévues pour chaque appartement et sont à acquérir en sus du prix de vente (CHF 45’000.- l’unité, CHF 90’000.- les deux).
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées sont des surfaces PPE (par opposition aux surfaces locatives) et comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.